
全部分类
精密成形机清单
- 分类:公司设备
- 发布时间:2020-01-17 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
注塑设备清单 | |||||
型号 | 品牌 | 容模量 | 射胶量 | 数量 | 产地 |
HTF58 | 海天 | 120~330mm | 80g | 2 | China |
CJ80E | 海天 | 130~320mm | 153g | 2 | China |
HTF86 | 海天 | 150~360mm | 119g | 2 | China |
SA900 | 海天 | 150~380mm | 139g | 3 | China |
CJ120 | 海天 | 145~380mm | 204g | 1 | China |
HTF120 | 海天 | 150~450mm | 173g | 7 | China |
HTF160 | 海天 | 180~500mm | 230g | 6 | China |
CJ80E | 海天 | 230~480mm | 270g | 1 | China |
CJ80E | 海天 | 250~565mm | 362g | 1 | China |
HTF280 | 海天 | 230~630mm | 669g | 2 | China |
HTF320 | 海天 | 250~680mm | 845g | 3 | China |
MA7000 | 海天 | 400~960mm | 2863c㎡ | 1 | China |
MA8000 | 海天 | 420~1000mm | 3691c㎡ | 1 | China |
J50E | 海天 | 160~300mm | 80c㎡ | 1 | China |
J75E | 海天 | 180~350mm | 151c㎡ | 3 | Japan |
DN230R | 海天 | 1200*685mm | 66g,100g | 1 | Taiwan |
MA1200 | 海天 | 150~430mm | 214c㎡ | 2 | China |
MA1600 | 海天 | 180~500mm | 320c㎡ | 4 | China |
MA2000 | 海天 | 200~510mm | 452c㎡ | 2 | China |
MA2500 | 海天 | 220~570mm | 601c㎡ | 4 | China |
MA1200II | 海天 | 150~430mm | 173c㎡ | 6 | China |
MA1600II | 海天 | 180~500mm | 253c㎡ | 6 | China |
合计 | 61台 |

中山市华海精密科技有限公司
地址:广东省中山市东区长江北路白沙湾第二工业区F1栋
网站:华海塑料制品.网址(www.huahai-plastic.com)
E-mail:jh3@huahai-plastic.com
Copyright ©版权所有 2019:中山市华海精密科技有限公司 网站建设:中企动力 中山 ICP:粤ICP备12027539号