
全部分类
模具设备清单
- 分类:公司设备
- 发布时间:2020-01-17 00:00:00
- 访问量:0
概要:模具设备清单
详情
数控加工中心(CNC) | ||||
品牌 | 型号 | X、Y、Z轴行程(mm) | 转速 | 台数 |
永进YCM(台湾) | FV650 | 660*510*560 | 8000 | 1台 |
永进CNC(台湾) | FV125A | 1270*520*540㎜ | 15000 | 1台 |
科挺CNC | CT-600 | 600*580*460 | 22000 | 1台 |
大立CNC | MCV-1020 | 1000*500*600 | 8000 | 1台 |
佳铁 | JTGK-600Z | 500*600*300 | 1台 | |
火花机(EDM) | ||||
品牌 | 型号 | X、Y、Z轴行程(mm) | 台数 | |
Sodick EDM(日本) | A30 | 320*200*250 | 1台 | |
TOPEDM(台湾) | 435 | 400*300*200 | 2台 | |
TOPEDM(台湾) | 545 | 500*400*200 | 1台 | |
迪蒙斯巴克 | DM40 | 700*400 | 1台 | |
迪蒙斯巴克 | DM50 | 850*500 | 1台 | |
迪蒙斯巴克 | DM80 | 850*600 | 1台 | |
中走丝/打孔机 | ||||
品牌 | 型号 | X、Y、Z轴行程(mm) | 台数 | |
BAOMA | DK7732C-C | 320*400*300 | 1台 | |
BAOMA | BM500C-C | 300*400*300 | 1台 | |
打孔机 | DB703A | 400*300*300 | 1台 | |
铣床 | ||||
品牌 | 型号 | X、Y、Z轴行程(mm) | 台数 | |
捷甬达 | SM-4 | 800*450*370 | 6台 | |
磨床 | ||||
品牌 | 型号 | X、Y、Z轴行程(mm) | 台数 | |
旺磐 | 350*300*250 | 4台 | ||
大水磨 | ||||
品牌 | 型号 | X、Y、Z轴行程(mm) | 台数 | |
杭州牌大水磨 | M7132H | 300*1100*400 | 1台 | |
摇臂钻 | ||||
品牌 | 型号 | X、Y、Z轴行程(mm) | 台数 | |
中捷摇臂钻 | 3050 | 1600*1300 | 2台 | |
车床 | ||||
品牌 | 型号 | X、Y、Z轴行程(mm) | 台数 | |
车床 | CZ6132A | 320*750 | 1台 | |
锯床 | ||||
品牌 | 型号 | X、Y、Z轴行程(mm) | 台数 | |
锯床 | 1台 | |||
攻牙机 | ||||
品牌 | 型号 | X、Y、Z轴行程(mm) | 台数 | |
鹰牌 | 1台 |
关键词: 模具设备清单

中山市华海精密科技有限公司
地址:广东省中山市东区长江北路白沙湾第二工业区F1栋
网站:华海塑料制品.网址(www.huahai-plastic.com)
E-mail:jh3@huahai-plastic.com
Copyright ©版权所有 2019:中山市华海精密科技有限公司 网站建设:中企动力 中山 ICP:粤ICP备12027539号